Артикул: 55310
Мы организуем доставку в любую точку РБ!
Характеристики
|
Описание
|
---|---|
Тип устройства | Принтер пластиковых карт |
Модель | DTC4500e |
Бренд | Fargo |
Комплектация | Комбинированный входной-выходной лоток для карт |
Скорость печати | K – 7 сек/карта KO – 12 сек/карта YMCKO – 24 сек/карта YMCKOK – 31 сек/карта |
Интерфейс | USB 2.0, опциональная возможность подключения к локальной сети Ethernet через внутренний сервер печати |
Операционные системы | Linux Windows® XP Windows® Vista Windows® Server 2003 |
Метод печати | Сублимационный |
Стороны печати | Двусторонний |
Ламинирование | Опционально |
Цвета | Полноцветный |
Разрешение, dpi | 300 |
Допустимые типы карт | Чистые карты Пластиковые наклейки Карты с оптической памятью Контактные Smart-карты Бесконтактные Smart-карты Proximity карты Карты с магнитной полосой |
Допустимые материалы карт | PVC |
Допустимый размер карт | CR-79 CR-80 |
Область печати | В края карты |
Допустимая толщина карт | 9 mil – 40 mil |
Емкость загрузочного лотка, карт | 100 |
Емкость выгрузочного лотка, карт | 100 |
Дисплей | Удобный графический дисплей SmartScreen™ |
Память, МБ | 32 |
Рабочая температура, С | от 18°С до 27°C |
Рабочая влажность, % | 20-80% без конденсата |
Размеры без упаковки (Ш х Г х В), мм | 475 х 234 х 249 |
Вес без упаковки, кг | 5 |
Напряжение, В | 100-240 |
Частота, Гц | 50/60 |
Гарантия, лет | Неограниченное число проходов, используя карты UltraCard™ Печатная головка - 3 года Принтер - 3 года |
Опции | Кодировщик магнитной полосы ISO |
Начало производства, год | 2014 |
Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.