Производитель: SAE-SMB
Страна: Франция
Мы организуем доставку в любую точку РБ!
Все оси SAE-SMB сертифицированы по стандарту ECE-R13, поэтому их технические и эксплуатационные характеристики признаны во всей Европе и в большинстве промышленно развитых стран мира. Это означает, что производитель прицепов на осях SAE имеет компонент с сертифицированными эксплуатационными характеристиками и может использовать это как конкурентное преимущество. Компетентность и профессионализм технического персонала SAE-SMB в сочетании с самыми современными технологиями его производственных подразделений обеспечивают постоянную поддержку всех требований, связанных с разработкой прицепной техники.
Тип | Грузоподъёмность (кг) | Соединение | Тормоза | Ось | Диаметр колеса(мин.) | Колеса | Покрышка | AX (мм) | TR (мм) | ER (мм) | HT (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH7 05506 3010S2 | 5500 | 6xM18x1,5 - 160.5/205 | 3010S2 | 101,6 | 15” | одинарное | 245/70 R17.5 | 1800 | 1800 | 1100 | 1980 |
1920 | 1920 | 1200 | 2100 | ||||||||
2200 | 2200 | 1400 | 2380 | ||||||||
двойное | 205/80 R15 | 1800 | 1820 | 980 | 1980 | ||||||
1920 | 1940 | 1100 | 2100 |
Тип | Грузоподъёмность (кг) | Соединение | Тормоза | Ось | Диаметр колеса(мин.) | Колеса | Покрышка | AX (мм) | TR (мм) | ER (мм) | HT (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH7 07506 3015S2 | 7500 | 6xM18x1,5- 160.5/205 | 3015S2 | 127 | 17,5” | одинарное | 245/70 R17.5 | 1800 | 1800 | 1100 | 2016 |
1900 | 1900 | 1200 | 2016 | ||||||||
2100 | 2100 | 1400 | 2316 | ||||||||
двойное | 205/75 R17.5 | 1800 | 1820 | 980 | 2016 | ||||||
1920 | 1920 | 1100 | 2016 |
Тип | Грузоподъёмность (кг) | Соединение | Тормоза | Ось | Диаметр колеса(мин.) | Колеса | Покрышка | AX (мм) | TR (мм) | ER (мм) | HT (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH7 10510 3020S2 | 10500 | 10xM22x1,5-175.8/225 | 3020S2 | 127 | 15" | двойное | 245/70 R17.5 | 1805 | 1830 | 980 | 2032 |
1925 | 1950 | 1100 | 2152 | ||||||||
2075 | 2100 | 1100 | 2302 | ||||||||
SH7 12010 3020S2 | 12000 | 10xM22x1,5-175.8/225 | 3020S2 | 127 | 15" | двойное | 245/70 R17.5 | 1805 | 1830 | 980 | 2032 |
1925 | 1950 | 1100 | 2152 | ||||||||
2075 | 2100 | 1100 | 2302 |
Тип | Грузоподъёмность (кг) | Соединение | Тормоза | Ось | Диаметр колеса(мин.) | Колеса | Покрышка | AX (мм) | TR (мм) | ER (мм) | HT (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH7 10508 3620S2 | 10500 | 8xM22x1,5- 220.8/275 | 3620S2 | 127 | 19,5” | одинарное | 445/45 R19.5 | 2040 | 2040 | 1200 | 2280 |
2040 | 2040 | 1300 | 2280 | ||||||||
двойное | 265/70 R19.5 | 1805 | 1830 | 980 | 2045 | ||||||
1925 | 1950 | 1100 | 2165 | ||||||||
SH7 12008 3620S2 | 12000 | 8xM22x1,5- 220.8/275 | 3620S2 | 127 | 19,5” | двойное | 285/70 R19.5 | 1805 | 1830 | 900 | 2045 |
1905 | 1930 | 980 | 215 |
Тип | Грузоподъёмность (кг) | Соединение | Тормоза | Ось | Диаметр колеса(мин.) | Колеса | Покрышка | AX (мм) | TR (мм) | ER (мм) | HT (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH7 09010 4218S2 | 9000 | 10xM22x1,5-280.8/335 | 4218S2 | 127 | 22,5" | одинарное | 385/65 R22.5 | 2040 | 2040 | 1200 | 2292 |
2040 | 2040 | 1300 | 2292 | ||||||||
2090 | 2090 | 1300 | 2342 |
Тип | Грузоподъёмность (кг) | Соединение | Тормоза | Ось | Диаметр колеса(мин.) | Колеса | Покрышка | AX (мм) | TR (мм) | ER (мм) | HT (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH7 09010 4220S2 | 9000 | 10xM22x1,5-280.8/335 | 4220S2 | 127 | 22,5" | одинарное | 385/65 R22.5 | 2040 | 2040 | 1200 | 2292 |
2040 | 2040 | 1300 | 2292 | ||||||||
2090 | 2090 | 1300 | 2342 | ||||||||
SH7 10510 4220S2 | 10500 | 10xM22x1,5-280.8/335 | 4220S2 | 127 | 22,5" | одинарное | 425/65 R22,5 | 2040 | 2040 | 1200 | 2292 |
2040 | 2040 | 1300 | 2292 | ||||||||
двойное | 11 R22,5 | 1805 | 1850 | 980 | 2077 | ||||||
1925 | 1952 | 1100 | 2177 | ||||||||
SH7 12010 4220S2 | 12000 | 10xM22x1,5-280.8/335 | 4220S2 | 127 | 22,5" | одинарное | 445/65 R22,5 | 2040 | 2040 | 1100 | 2292 |
2040 | 2040 | 1200 | 2292 | ||||||||
двойное | 12 R22,5 | 1825 | 1850 | 900 | 2077 | ||||||
1855 | 1880 | 900 | 2104 | ||||||||
SH7 13010 4220S2 | 13000 | 10xM22x1,5- 280.8/335 | 4220S2 | 127 | 22,5" | двойное | 11 R22.5 | 1825 | 1850 | 980 | 2077 |
1925 | 1950 | 1100 | 2177 | ||||||||
P14 4220S2 | 14000 | 10xM22x1,5-280.8/335 | 4220S2 | 150 | 22,5" | двойное | 13 R22,5 | 1850 | 1880 | 900 | 2138 |
P16 4220S2 | 16000 | 10xM22x1,5-280.8/335 | 4220S2 | 150 | 22,5" | двойное | 12 R24 | 1850 | 1880 | 900 | 2180 |
P18 4220S2 | 18000 | 10xM22x1,5-280.8/335 | 4220S2 | 150 | 22,5" | двойное | 12 R24 | 1850 | 1880 | 900 | 2180 |
P20 4220S2 | 20000 | 10xM22x1,5-280.8/335 | 4220S2 | 150 | 22,5" | двойное | 12 R20 | 1870 | 1900 | 900 | 2380 |
Длительные простои транспортных средств в связи с техническим обслуживанием и ремонтом увеличивают эксплуатационных затраты перевозчика. С целью сокращения простоев служба поддержки клиентов SAE-SMB разработала гибкую и эффективную программу, основанную на простом и надежном управлении оригинальными запасными частями SAE-SMB . Каждый компонент был разработан в соответствии с общей логикой, так что оригинальные запасные части, как и инструменты оркестра, гармонируют с конструкцией и гарантируют транспортному средству те же самые характеристики, как и при его выходе с конвейера. Официальный дилер продукции SAE-SMB в Минске - ООО «СПЕКТР-СБ». Мы обеспечим быструю доставку по Республике Беларусь.
Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.