Производитель: Fargo
Артикул: 55300
Мы организуем доставку в любую точку РБ!
Мы рады представить вам наш новый принтер пластиковых карт Fargo DTC4500e с лотком на 100 карт, USB и Ethernet! Этот принтер - идеальное решение для создания качественных карт для вашего бизнеса или организации. Вот несколько причин, почему вы должны рассмотреть возможность приобретения этого продукта:
Разнообразие функций для создания профессиональных карт
Принтер Fargo DTC4500e имеет функцию двусторонней печати, что позволяет создавать карты с двух сторон, что делает их более информативными и функциональными.
Насыщенные цвета и четкий текст - благодаря технологии подогрева и печати высокого качества, принтер Fargo DTC4500e создает яркие, насыщенные цвета и четкий текст на каждой карте.
Возможность создания различных типов карт - от карт доступа до удостоверений личности, этот принтер способен создавать различные типы карт, что делает его идеальным для различных отраслей.
Надежность и удобство использования
Большой лоток на 100 карт - с помощью лотка на 100 карт, вы можете создавать большие объемы карт за короткое время, что делает принтер Fargo DTC4500e идеальным для бизнесов с высокими потребностями в производстве карт.
Подключение через USB и Ethernet - с помощью подключения USB и Ethernet, принтер Fargo DTC4500e может быть подключен к вашему компьютеру или сети безопасно и надежно, обеспечивая удобство использования.
Гарантия качества и безопасности
Гарантия на 3 года - мы уверены в качестве нашего продукта и предлагаем гарантию на 3 года, что гарантирует вам безопасность и защиту вашей инвестиции.
Безопасность - принтер Fargo DTC4500e использует технологию защиты данных, которая защищает ваши карты от мошенничества и взлома.
| Тип устройства | Принтер пластиковых карт |
| Модель | DTC4500e |
| Бренд | Fargo |
| Комплектация | Комбинированный входной-выходной лоток на 100 карт |
| Скорость печати | K – 7 сек/карта KO – 12 сек/карта YMCKO – 24 сек/карта YMCKOK – 31 сек/карта |
| Интерфейс | USB 2.0, опциональная возможность подключения к локальной сети Ethernet через внутренний сервер печати |
| Операционные системы | Linux Windows® XP Windows® Vista Windows® Server 2003 |
| Метод печати | Сублимационный |
| Стороны печати | Двусторонний |
| Ламинирование | Опционально |
| Цвета | Полноцветный |
| Разрешение, dpi | 300 |
| Допустимые типы карт | Чистые карты Пластиковые наклейки Карты с оптической памятью Контактные Smart-карты Бесконтактные Smart-карты Proximity карты Карты с магнитной полосой |
| Допустимые материалы карт | PVC |
| Допустимый размер карт | CR-79 CR-80 |
| Область печати | В края карты |
| Допустимая толщина карт | 9 mil – 40 mil |
| Емкость загрузочного лотка, карт | 100 |
| Емкость выгрузочного лотка, карт | 100 |
| Дисплей | Удобный графический дисплей SmartScreen™ |
| Память, МБ | 32 |
| Рабочая температура, С | от 18°С до 27°C |
| Рабочая влажность, % | 20-80% без конденсата |
| Размеры без упаковки (Ш х Г х В), мм | 475 х 234 х 249 |
| Вес без упаковки, кг | 5 |
| Напряжение, В | 100-240 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Гарантия, лет | Неограниченное число проходов, используя карты UltraCard™ Печатная головка - 3 года Принтер - 3 года |
| Опции | Ethernet USB |
| Начало производства, год | 2014 |
| Производитель | HID Corporation Ltd. |
| Тип устройства | Принтер пластиковых карт |
| Модель | DTC4500e |
| Бренд | Fargo |
| Комплектация | Стандартный двойной входной лоток на 200 карт |
| Скорость печати | K – 7 сек/карта KO – 12 сек/карта YMCKO – 24 сек/карта YMCKOK – 31 сек/карта |
| Интерфейс | USB 2.0, опциональная возможность подключения к локальной сети Ethernet через внутренний сервер печати |
| Операционные системы | Linux Windows® XP Windows® Vista Windows® Server 2003 |
| Метод печати | Сублимационный |
| Стороны печати | Односторонний |
| Ламинирование | Опционально |
| Цвета | Полноцветный |
| Разрешение, dpi | 300 |
| Допустимые типы карт | Чистые карты Пластиковые наклейки Карты с оптической памятью Контактные Smart-карты Бесконтактные Smart-карты Proximity карты Карты с магнитной полосой |
| Допустимые материалы карт | PVC |
| Допустимый размер карт | CR-79 CR-80 |
| Область печати | В края карты |
| Допустимая толщина карт | 9 mil – 40 mil |
| Емкость загрузочного лотка, карт | 200 |
| Емкость выгрузочного лотка, карт | 100 |
| Дисплей | Удобный графический дисплей SmartScreen™ |
| Память, МБ | 32 |
| Рабочая температура, С | от 18°С до 27°C |
| Рабочая влажность, % | 20-80% без конденсата |
| Размеры без упаковки (Ш х Г х В), мм | 460 x 234 x 249 |
| Вес без упаковки, кг | 4,1 |
| Напряжение, В | 100-240 |
| Частота, Гц | 50 /60 |
| Гарантия, лет | Неограниченное число проходов, используя карты UltraCard™ Печатная головка - 3 года Принтер - 3 года |
| Опции | USB |
| Начало производства, год | 2014 |
| Производитель | HID Corporation Ltd. |
Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.