| Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 4 В |  
| Срок службы | 5 лет |  
| Номинальная емкость (25°С) |  
| 
| 20 часовой разряд (0.175 А; 1.75 В/эл) | 3.5 Ач |  
| 10 часовой разряд (0.31 А; 1.75 В/эл) | 3.1 Ач |  
| 5 часовой разряд (0.57 А; 1.70 В/эл) | 2.85 Ач |  |  
| Саморазряд | 3% емкости в месяц при 25°С |  
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С)
 | 14 мОм |  | Особенности
Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;Нет ограничений на воздушные перевозки;Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;Необслуживаемые. Не требует долива воды;Высокая плотность энергии;Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение.
 | 
| 
| Рабочий диапазон температур |  
| Разряд | -15÷50 |  
| Заряд | -10÷50 |  
| Хранение | -20÷50 |  
| Макс. разрядный ток (25°С) | 52.5 А (5с) |  
| Циклический режим (2.4÷2.5 В/эл) |  
| Температурная компенсация | 10 мВ/°С |  
| Буферный режим (2.27÷2.3 В/эл) |  
| Температурная компенсация | 6.6 мВ/°С |  Cферы применения
Системы безопасностиЭлектронные кассовые аппаратыЭлектронное тестовое оборудованиеСистемы аварийного освещенияГеофизическое и геодезическое оборудование 
 
 
| КорпусB
 | Тип клеммнож F1
 |  
|  |  |  | 
Габариты (±1мм)
 | 
| Разряд постоянным током, А (при 25°С) | 
|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | 
|---|
| 1.60V | 12.7 | 8.51 | 6.35 | 3.55 | 2.18 | 0.85 | 0.58 | 0.32 | 0.18 | 
| 1.65V | 12.3 | 8.26 | 6.21 | 3.48 | 2.14 | 0.85 | 0.58 | 0.31 | 0.18 | 
| 1.70V | 11.8 | 7.92 | 5.98 | 3.37 | 2.09 | 0.84 | 0.57 | 0.31 | 0.18 | 
| 1.75V | 11.3 | 7.58 | 5.78 | 3.29 | 2.05 | 0.84 | 0.57 | 0.31 | 0.18 | 
| 1.80V | 10.7 | 7.15 | 5.47 | 3.17 | 1.99 | 0.81 | 0.55 | 0.31 | 0.17 | 
| Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) | 
|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | 
|---|
| 1.60V | 35.5 | 24.0 | 18.2 | 10.2 | 6.30 | 2.78 | 1.74 | 0.95 | 0.54 | 
| 1.65V | 34.5 | 23.3 | 17.7 | 10.0 | 6.20 | 2.77 | 1.73 | 0.94 | 0.53 | 
| 1.70V | 33.1 | 22.3 | 17.1 | 9.80 | 6.10 | 2.75 | 1.71 | 0.94 | 0.53 | 
| 1.75V | 32.6 | 21.4 | 16.5 | 9.50 | 6.00 | 2.48 | 1.70 | 0.94 | 0.53 | 
| 1.80V | 29.9 | 20.2 | 15.6 | 9.10 | 5.80 | 2.42 | 1.65 | 0.92 | 0.52 | 
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.